<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>machfuz.info &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://machfuz.info/category/komputer/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://machfuz.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 03:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Membuat Fungsi Terbilang pada Excel 2007</title>
		<link>http://machfuz.info/2011/05/membuat-fungsi-terbilang-pada-excel-2007/</link>
		<comments>http://machfuz.info/2011/05/membuat-fungsi-terbilang-pada-excel-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[terbilang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://machfuz.info/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Secara default Microsoft Excel tidak memiliki fungsi terbilang. Fungsi terbilang yang dimaksud disini adalah perintah atau formulai untuk mengkonversi angka menjadi terbilang. Misalkan kita ingin mengubah angka 1,000 menjadi kata seribu, atau seribu rupiah. Kalau hanya sesekali mungkin tidak masalah kita ketik secara manual, tetapi bagaimana kalau harus berulang kali mengetikkannya tentu akan sangat merepotkan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://machfuz.info/2011/05/membuat-fungsi-terbilang-pada-excel-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haiku (Sistem Operasi Open Source)</title>
		<link>http://machfuz.info/2011/01/haiku-sistem-operasi-open-source/</link>
		<comments>http://machfuz.info/2011/01/haiku-sistem-operasi-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 03:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[haiku]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[openBeOS]]></category>
		<category><![CDATA[operating system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://machfuz.info/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[.::  machfuz.info  ::. Masih ingat sistem operasi OpenBeOS?  Delapan tahun setelah dikembangkan, sistem operasi itu beralih nama menjadi Haiku. Di website developernya dituliskan bahwa Haiku adalah sistem operasi open source yang secara khusus menyasar komputasi pribadi. “Karena terinspirasi oleh BeOS, Haiku pun cepat, sederhana penggunaannya, mudah dipelajari, tetapi powerful. “ Saat ini Haiku masih dalam versi alpha, tetapi sudah mendapat banyak dukungan dari sejumlah developer. OS ini, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://machfuz.info/2011/01/haiku-sistem-operasi-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>140</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konversi Gambar ke Musik</title>
		<link>http://machfuz.info/2010/12/konversi-gambar-ke-musik/</link>
		<comments>http://machfuz.info/2010/12/konversi-gambar-ke-musik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 04:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[convert]]></category>
		<category><![CDATA[gambar]]></category>
		<category><![CDATA[konversi]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[suara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://machfuz.info/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[.::  machfuz.info ::. Dari judulnya mungkin sulit dianggap salah. Tapi memang seperti itu kenyataannya. Software ini bisa anda gunakan untuk merubah file gambar/image ke music. Software ini buatan kenjikojima.com bernama RGB Music Lab. Fungsinya seperti diatas, pada tiap-tiap gambar pastinya memiliki pixel, nah dari pixel itulah yang dirubah oleh software ini menjadi sebuah suara. Menarik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://machfuz.info/2010/12/konversi-gambar-ke-musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>121</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convert v4.10 (Konversi Unit Satuan)</title>
		<link>http://machfuz.info/2010/12/convert-v4-10-software-konversi-unit-satuan/</link>
		<comments>http://machfuz.info/2010/12/convert-v4-10-software-konversi-unit-satuan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 06:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[convert]]></category>
		<category><![CDATA[converter]]></category>
		<category><![CDATA[konvenrsi satuan]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://machfuz.info/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[.::  machfuz.info ::. Ada banyak model konversi yang tersedia seperti : kerapatan, jarak, kecepatan dan volume, untuk Fisika konversi energi, percepatan, torsi, tekanan dan gaya dan bahkan Kimia konsentrasi konversi, jumlah zat dan volume. HAsil konversinya cukup akurat hingga 10 desimal-point presisi! Software ini berjalan pada sistem operasi Windows 95, Windows NT 4, Windows 98, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://machfuz.info/2010/12/convert-v4-10-software-konversi-unit-satuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>61</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/28 queries in 0.034 seconds using disk: basic
Object Caching 864/935 objects using disk: basic

Served from: www.machfuz.info @ 2012-02-08 04:31:45 -->
